Nş correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directivo | Mena | Keymer | Carlos Eduardo | I | 0 | 27/03/2006 | indefinida | |
2 | Directivo | Macchiavello | Martini | Liliana Marta | II | 0 | 01/06/1997 | indefinida | |
3 | Profesional | Banderas | Casanova | Juan Manuel | I | 0 | 01/03/1992 | indefinida | |
4 | Profesional | Feijoo | Guzmán | Rosa Eliana | I | 0 | 01/03/1990 | indefinida | |
5 | Profesional | Sibilla | Olivares | Fernando Salvador | I | 0 | 06/03/1995 | indefinida | |
6 | Profesional | Canessa | Gálvez | Manuel Aurelio | II | 0 | 01/05/1993 | indefinida | |
7 | Profesional | Culagovski | Rubio | Andrés | 1 | II | 0 | 04/06/2002 | indefinida |
8 | Profesional | Jiménez | Díaz | Javier Alejandro | Suplente | II | 0 | 01/08/2006 | indefinida |
9 | Técnico | Correa | Rojas | Aurora del Carmen | I | 0 | 17/04/1990 | indefinida | |
10 | Técnico | Lores | Cabezas | Sonia Rebeca | I | 0 | 01/10/1990 | indefinida | |
1) Conserva en propiedad su cargo en planta profesional, según art. 87 letra e) DFL 29/2004, Ministerio de Hacienda |