Nº correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | Dettleff | Beros | Carlos Dionisio | 1 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
2 | Profesional | Feres | Torreblanca | Karla de los Ángeles | 2 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | Profesional | Jiménez | Díaz | Javier Alejandro | 2 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
4 | Profesional | Gómez | González | Jessica de Lourdes | 1 | 3 | 0 | 01/01/2008 | 03/09/2008 |
5 | Técnico | Bustamante | Arias | Silvia Yanina | 1 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
6 | Técnico | Cabello | Cañas | Marjorie Jeannette | 1 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
7 | Técnico | Manríquez | Josse | María Consuelo | 1 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
8 | Técnico | Parra | Parra | Olga Elena | 2 | 1 | 0 | 01/01/2008 | 10/04/2008 |
9 | Administrativo | Bastías | Barahona | Johnny Mauricio | 1 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
10 | Administrativo | Honores | Letelier | Iván Santiago | 1 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
11 | Administrativo | Vidal | Riveros | Ángel Eduardo | 3 | 1 | 0 | 01/01/2008 | 13/07/2008 |
12 | Técnico | Puentes | Astudillo | Francisco Hernán | 1 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 |
( 1 ) Renuncia voluntaria a partir del 4 de septiembre de 2008 ( 2 ) Término anticipado de contrato a partir del 11 de abril de 2008 ( 3 ) Cese de funciones por fallecimiento a partir del 14 de julio de 2008 |