
| Nº correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Directivo | Mena | Keymer | Carlos Eduardo | 1 | I | 0 | 27/03/2006 | 30/06/2008 |
| 2 | Directivo | Macchiavello | Martini | Liliana Marta | I | 0 | 25/08/2008 | indefinida | |
| - | Directivo | Macchiavello | Martini | Liliana Marta | II | 0 | 01/06/1997 | 24/08/2008 | |
| 3 | Directivo | Culagovski | Rubio | Andrés | II | 0 | 26/08/2008 | indefinida | |
| - | Profesional | Culagovski | Rubio | Andrés | II | 0 | 04/06/2002 | 25/08/2008 | |
| 4 | Profesional | Banderas | Casanova | Juan Manuel | I | 0 | 01/03/1992 | indefinida | |
| 5 | Profesional | Feijoo | Guzmán | Rosa Eliana | I | 0 | 01/03/1990 | indefinida | |
| 6 | Profesional | Sibilla | Olivares | Fernando Salvador | I | 0 | 06/03/1995 | indefinida | |
| 7 | Profesional | Canessa | Gálvez | Manuel Aurelio | II | 0 | 01/05/1993 | indefinida | |
| 8 | Técnico | Correa | Rojas | Aurora del Carmen | I | 0 | 17/04/1990 | indefinida | |
| 9 | Técnico | Lores | Cabezas | Sonia Rebeca | I | 0 | 01/10/1990 | indefinida |
| ( 1 ) Renuncia Voluntaria a partir del 1 de julio de 2008 |