Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | Macchiavello | Martini | Liliana Marta | I | Vicepresidente Ejecutivo | RM | 25/08/2008 | indefinida | 1 |
Directivo | Culagovski | Rubio | Andrés Emilio | II | Fiscal | RM | 26/08/2008 | 16/08/2009 | 3 |
Directivo | Dettleff | Beros | Carlos Dionisio | II | Fiscal | RM | 17/08/2009 | 17/02/2010 | 4 |
Profesional | Feijoó | Guzmán | Rosa Eliana | I | Ingeniero Comercial | RM | 01/03/1990 | indefinida | 2 |
Profesional | Banderas | Casanova | Juan Manuel | I | Abogado | RM | 01/03/1992 | indefinida | |
Profesional | Sibilla | Olivares | Fernando Salvador | I | Abogado | RM | 06/03/1995 | indefinida | |
Profesional | Canessa | Gálvez | Manuel Aurelio | II | Abogado | RM | 01/05/1993 | indefinida | |
Técnico | Correa | Rojas | Aurora del Carmen | I | Contador General | RM | 17/04/1990 | indefinida | |
Técnico | Lores | Cabezas | Sonia Rebeca | I | Secretaria | RM | 01/10/1990 | indefinida | |
(1) Percibe asignación de Dirección Superior (1%) (2) Percibe asignación de Función Crítica (21%) (3) Renuncia Voluntaria a partir del 17 de agosto de 2009 (4) Cargo ejercido en calidad de suplente |