A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Aurora del Carmen Correa Rojas.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 40 | Pesos | 243680 | 35 | Pesos | 255850 |
Febrero | 33 | Pesos | 201036 | 35 | Pesos | 255850 |
Marzo | 29 | Pesos | 176668 | 25 | Pesos | 182750 |
Abril | 35 | Pesos | 213220 | 30 | Pesos | 219300 |
Mayo | 40 | Pesos | 243680 | 35 | Pesos | 255850 |
Junio | 40 | Pesos | 243680 | 35 | Pesos | 255850 |
Julio | 40 | Pesos | 243680 | 35 | Pesos | 255850 |
Agosto | 40 | Pesos | 243680 | 35 | Pesos | 255850 |
Septiembre | 20 | Pesos | 121840 | 20 | Pesos | 146200 |
Octubre |
40 |
Pesos |
243.680 |
35 |
Pesos |
255.850 |
Noviembre |
40 |
Pesos |
243.680 |
35 |
Pesos |
255.850 |
Diciembre |
40 |
Pesos |
253.920 |
40 |
Pesos |
304.680 |