A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Francisco Hernán Puentes Astudillo.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 20 | Pesos | 121840 | 20 | Pesos | 146200 |
| Febrero | 20 | Pesos | 121840 | 20 | Pesos | 146200 |
| Marzo | 20 | Pesos | 121840 | 20 | Pesos | 146200 |
| Abril | 20 | Pesos | 121840 | 5 | Pesos | 36550 |
| Mayo | 20 | Pesos | 121840 | 5 | Pesos | 36550 |
| Junio | 20 | Pesos | 121840 | 5 | Pesos | 36550 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 10 | Pesos | 60920 | 0 | Pesos | 0 |
| Septiembre | 10 | Pesos | 60920 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre |
10 |
Pesos |
60.920 |
0 |
Pesos |
0 |
| Noviembre |
10 |
Pesos |
60.920 |
0 |
Pesos |
0 |
| Diciembre |
15 |
Pesos |
95.220 |
5 |
Pesos |
38.085 |