A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Iván Santiago Honores Letelier.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 30 | Pesos | 99090 | 5 | Pesos | 19815 |
Febrero | 40 | Pesos | 132120 | 20 | Pesos | 79260 |
Marzo | 40 | Pesos | 132120 | 20 | Pesos | 79260 |
Abril | 40 | Pesos | 132120 | 20 | Pesos | 79260 |
Mayo | 40 | Pesos | 132120 | 20 | Pesos | 79260 |
Junio | 40 | Pesos | 132120 | 20 | Pesos | 79260 |
Julio | 40 | Pesos | 132120 | 20 | Pesos | 79260 |
Agosto | 40 | Pesos | 132120 | 20 | Pesos | 79260 |
Septiembre | 40 | Pesos | 132120 | 20 | Pesos | 79260 |
Octubre |
40 |
Pesos |
132.120 |
20 |
Pesos |
79.260 |
Noviembre |
40 |
Pesos |
132.120 |
20 |
Pesos |
79.260 |
Diciembre |
40 |
Pesos |
137.640 |
30 |
Pesos |
123.900 |