A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Johnny Mauricio Bastías Barahona.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 30 | Pesos | 99090 | 5 | Pesos | 19815 |
| Febrero | 30 | Pesos | 99090 | 5 | Pesos | 19815 |
| Marzo | 30 | Pesos | 99090 | 5 | Pesos | 19815 |
| Abril | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Mayo | 15 | Pesos | 49545 | 5 | Pesos | 19815 |
| Junio | 15 | Pesos | 49545 | 5 | Pesos | 19815 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Septiembre | 25 | Pesos | 82575 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre |
25 |
Pesos |
82.575 |
0 |
Pesos |
0 |
| Noviembre |
25 |
Pesos |
82.575 |
0 |
Pesos |
0 |
| Diciembre |
40 |
Pesos |
137.640 |
5 |
Pesos |
20.650 |