A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
María Consuelo Manríquez Josse.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 30 | Pesos | 182760 | 0 | Pesos | 0 |
Febrero | 30 | Pesos | 182760 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 30 | Pesos | 182760 | 0 | Pesos | 0 |
Abril | 25 | Pesos | 152300 | 0 | Pesos | 0 |
Mayo | 25 | Pesos | 152300 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 15 | Pesos | 91380 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 15 | Pesos | 91380 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 15 | Pesos | 91380 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | 15 | Pesos | 91380 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre |
15 |
Pesos |
91.380 |
0 |
Pesos |
0 |
Noviembre |
15 |
Pesos |
91.380 |
0 |
Pesos |
0 |
Diciembre |
15 |
Pesos |
95.220 |
0 |
Pesos |
0 |