A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Marjorie Jeannette Cabello Cañas.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 30 | Pesos | 182760 | 15 | Pesos | 109650 |
| Febrero | 30 | Pesos | 182760 | 15 | Pesos | 109650 |
| Marzo | 30 | Pesos | 182760 | 15 | Pesos | 109650 |
| Abril | 30 | Pesos | 182760 | 15 | Pesos | 109650 |
| Mayo | 30 | Pesos | 182760 | 15 | Pesos | 109650 |
| Junio | 25 | Pesos | 152300 | 15 | Pesos | 109650 |
| Julio | 25 | Pesos | 152300 | 15 | Pesos | 109650 |
| Agosto | 25 | Pesos | 152300 | 15 | Pesos | 109650 |
| Septiembre | 40 | Pesos | 243680 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre |
40 |
Pesos |
243.680 |
0 |
Pesos |
0 |
| Noviembre |
40 |
Pesos |
243.680 |
0 |
Pesos |
0 |
| Diciembre |
40 |
Pesos |
253.920 |
0 |
Pesos |
0 |