A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Silvia Yanina Bustamante Arias.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 20 | Pesos | 121840 | 15 | Pesos | 109650 |
| Febrero | 35 | Pesos | 213220 | 10 | Pesos | 73100 |
| Marzo | 35 | Pesos | 213220 | 10 | Pesos | 73100 |
| Abril | 35 | Pesos | 213220 | 10 | Pesos | 73100 |
| Mayo | 35 | Pesos | 213220 | 10 | Pesos | 73100 |
| Junio | 35 | Pesos | 213220 | 10 | Pesos | 73100 |
| Julio | 35 | Pesos | 213220 | 10 | Pesos | 73100 |
| Agosto | 35 | Pesos | 213220 | 10 | Pesos | 73100 |
| Septiembre | 40 | Pesos | 243680 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre |
40 |
Pesos |
243.680 |
0 |
Pesos |
0 |
| Noviembre |
40 |
Pesos |
243.680 |
0 |
Pesos |
0 |
| Diciembre |
40 |
Pesos |
253.920 |
10 |
Pesos |
76.170 |