A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Solange Fabiola Retamal Fernández.
Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
Enero | 20 | Pesos | 72440 | 10 | Pesos | 43470 |
Febrero | 10 | Pesos | 36220 | 0 | Pesos | 0 |
Marzo | 10 | Pesos | 36220 | 10 | Pesos | 43470 |
Abril | 10 | Pesos | 36220 | 5 | Pesos | 21735 |
Mayo | 10 | Pesos | 36220 | 5 | Pesos | 21735 |
Junio | 10 | Pesos | 36220 | 5 | Pesos | 21735 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 10 | Pesos | 36220 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | 10 | Pesos | 36220 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre |
10 |
Pesos |
36.220 |
0 |
Pesos |
0 |
Noviembre |
10 |
Pesos |
36.220 |
0 |
Pesos |
0 |
Diciembre |
15 |
Pesos |
56.610 |
5 |
Pesos |
22.645 |