A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Sonia Rebeca Lores Cabezas.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | 30 | Pesos | 182760 | 20 | Pesos | 146200 |
| Febrero | 30 | Pesos | 182760 | 20 | Pesos | 146200 |
| Marzo | 0 | Pesos | 0 | 24 | Pesos | 175440 |
| Abril | 0 | Pesos | 0 | 15 | Pesos | 109650 |
| Mayo | 0 | Pesos | 0 | 15 | Pesos | 109650 |
| Junio | 0 | Pesos | 0 | 10 | Pesos | 73100 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 10 | Pesos | 73100 |
| Agosto | 0 | Pesos | 0 | 10 | Pesos | 73100 |
| Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 10 | Pesos | 73100 |
| Octubre |
0 |
Pesos |
0 |
10 |
Pesos |
73.100 |
| Noviembre |
10 |
Pesos |
60.920 |
0 |
Pesos |
0 |
| Diciembre |
0 |
Pesos |
0 |
0 |
Pesos |
0 |