GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, APIE

Última Actualización : 11/01/2012

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, APIE), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación de Colación Asignación de Dirección Superior Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo I Pesos 5.168.185 5.879 63.362 5.237.426
Directivo II Pesos 4.434.263 5.879 4.440.142
Profesional I Pesos 3.365.328 5.879 3.371.207
Profesional II Pesos 2.884.565 5.879 2.890.444
Profesional III Pesos 2.043.234 5.879 2.049.113
Técnico I Pesos 964.850 5.879 970.729
Técnico II Pesos 573.696 5.879 579.575
Administrativo I Pesos 523.088 5.879 528.967
Auxiliar I Pesos 331.304 5.879 337.183
Auxiliar II Pesos 197.882 5.879 203.761

Escala de asignaciones permanentes

Escala de bienios
Esta Institución no cuenta con este tipo de asignaciones.



Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Componente Base Mensualizado 15,0% Desempeño Institucional Mensualizado 7,6% Desempeño Colectivo Mensualizado 8,0% Sumatoria Asignación de Modernización según Leyes N° 19.553 y N° 19.882
Directivo I Pesos 775.228 392.782 1.168.010
Directivo II Pesos 665.139 337.004 354.741 1.356.884
Profesional I Pesos 504.799 255.765 269.226 1.029.790
Profesional II Pesos 432.685 219.227 230.765 882.677
Profesional III Pesos 306.485 155.286 163.459 625.230
Técnico I Pesos 144.728 73.329 77.188 295.245
Técnico II Pesos 86.054 43.601 45.896 175.551
Administrativo I Pesos 78.463 39.755 41.847 160.065
Auxiliar I Pesos 49.696 25.179 26.504 101.379
Auxiliar II Pesos 29.682 15.039 15.831 60.552
Escala de incentivos y metas

 

Volver

print