GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Solange Fabiola Retamal Fernández.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 15 Pesos 95.220 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 95.220 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 95.220 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 95.220 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 95.220 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 95.220 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 5 Pesos 31.740 0 Pesos 0
Septiembre 26 Pesos 165.048 0 Pesos 0
Octubre 28 Pesos 177.744 0 Pesos 0
Noviembre 28 Pesos 177.744 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 139.965 8 Pesos 63.984


Volver
print