GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia Rebeca Lores Cabezas

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 31 Pesos 206.615 7 Pesos 55.986
Marzo 40 Pesos 266.600 8 Pesos 63.984
Abril 0 Pesos 0 8 Pesos 63.984
Mayo 0 Pesos 0 8 Pesos 63.984
Junio 0 Pesos 0 8 Pesos 63.984
Julio 0 Pesos 0 8 Pesos 63.984
Agosto 0 Pesos 0 8 Pesos 63.984
Septiembre 0 Pesos 0 8 Pesos 63.984
Octubre 0 Pesos 0 8 Pesos 63.984
Noviembre 0 Pesos 0 8 Pesos 63.984
Diciembre 0 Pesos 0 24 Pesos 191.952
Diciembre 30 Pesos 209.940 16 Pesos 134.368

Volver
print