GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Iván Santiago Honores Letelier

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 144.520 40 Pesos 173.440
Marzo 40 Pesos 144.520 40 Pesos 173.440
Abril 40 Pesos 144.520 35 Pesos 151.760
Mayo 13 Pesos 46.969 1 Pesos 4.336
Junio 40 Pesos 144.520 28 Pesos 121.408
Julio 40 Pesos 144.520 46 Pesos 199.456
Agosto 40 Pesos 144.520 41 Pesos 177.776
Septiembre 40 Pesos 144.520 46 Pesos 199.456
Octubre 40 Pesos 144.520 35 Pesos 151.760
Noviembre 40 Pesos 144.520 41 Pesos 177.776
Diciembre 40 Pesos 144.520 46 Pesos 199.456
Diciembre 40 Pesos 151.760 45 Pesos 204.885

Volver
print