GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Johnny Mauricio Bastías Barahona

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 37 Pesos 133.681 0 Pesos 0
Marzo 37 Pesos 133.681 0 Pesos 0
Abril 37 Pesos 133.681 5 Pesos 21.680
Mayo 37 Pesos 133.681 5 Pesos 21.680
Junio 37 Pesos 133.681 5 Pesos 21.680
Julio 37 Pesos 133.681 5 Pesos 21.680
Agosto 37 Pesos 133.681 5 Pesos 21.680
Septiembre 37 Pesos 133.681 5 Pesos 21.680
Octubre 37 Pesos 133.681 5 Pesos 21.680
Noviembre 37 Pesos 133.681 10 Pesos 43.360
Diciembre 37 Pesos 133.681 5 Pesos 21.680
Diciembre 37 Pesos 140.378 5 Pesos 22.765

Volver
print