GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Silvia Yanina Bustamante Arias

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 266.600 9 Pesos 71.982
Marzo 37 Pesos 246.605 0 Pesos 0
Abril 36 Pesos 239.940 0 Pesos 0
Mayo 36 Pesos 239.940 0 Pesos 0
Junio 36 Pesos 239.940 0 Pesos 0
Julio 36 Pesos 239.940 0 Pesos 0
Agosto 36 Pesos 239.940 0 Pesos 0
Septiembre 37 Pesos 246.605 0 Pesos 0
Octubre 37 Pesos 246.605 0 Pesos 0
Noviembre 37 Pesos 246.605 0 Pesos 0
Diciembre 37 Pesos 246.605 16 Pesos 127.968
Diciembre 36 Pesos 251.928 16 Pesos 134.368

Volver
print