GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia Rebeca Lores Cabezas

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 279.920 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 139.960 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 139.960 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 139.960 0 Pesos 0
Mayo 25 Pesos 174.950 0 Pesos 0
Junio 25 Pesos 174.950 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 174.950 0 Pesos 0
Agosto 25 Pesos 174.950 0 Pesos 0
Septiembre 25 Pesos 174.950 0 Pesos 0
Octubre 25 Pesos 174.950 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 174.950 0 Pesos 0
Diciembre 30 Pesos 220.440 0 Pesos 0

Volver
print