GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Silvia Yanina Bustamante Arias

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Febrero 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Marzo 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Abril 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Mayo 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Junio 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Julio 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Agosto 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Septiembre 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Octubre 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Noviembre 36 Pesos 251.928 0 Pesos 0
Diciembre 32 Pesos 235.136 0 Pesos 0

Volver
print