GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia Rebeca Lores Cabezas

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 183.700 0 Pesos 0
Febrero 25 Pesos 183.700 0 Pesos 0
Marzo 25 Pesos 183.700 0 Pesos 0
Abril 25 Pesos 183.700 0 Pesos 0
Mayo 32 Pesos 235.136 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 220.440 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 220.440 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 293.920 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 293.920 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 293.920 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 293.920 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 311.560 0 Pesos 0

Volver
print