GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Iván Santiago Honores Letelier

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 39 Pesos 155.376 17 Pesos 81.277
Febrero 40 Pesos 159.360 16 Pesos 76.496
Marzo 40 Pesos 159.360 30 Pesos 143.430
Abril 40 Pesos 159.360 9 Pesos 43.029
Mayo 37 Pesos 147.408 10 Pesos 47.810
Junio 40 Pesos 159.360 9 Pesos 43.029
Julio 40 Pesos 159.360 10 Pesos 47.810
Agosto 26 Pesos 103.584 6 Pesos 28.686
Septiembre 40 Pesos 159.360 8 Pesos 38.248
Octubre 40 Pesos 159.360 12 Pesos 57.372
Noviembre 40 Pesos 159.360 15 Pesos 71.715
Diciembre 36 Pesos 152.028 12 Pesos 60.804

Volver
print