GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia Rebeca Lores Cabezas

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 35 Pesos 272.615 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 233.670 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 233.670 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 233.670 0 Pesos 0
Junio 30 Pesos 233.670 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 233.670 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 311.560 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 311.560 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 311.560 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 311.560 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 311.560 1 Pesos 8.398

Volver
print