GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Iván Santiago Honores Letelier

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 168.920 11 Pesos 55.737
Febrero 31 Pesos 130.913 10 Pesos 50.670
Marzo 35 Pesos 147.805 12 Pesos 60.804
Abril 40 Pesos 168.920 20 Pesos 101.340
Mayo 39 Pesos 164.697 20 Pesos 101.340
Junio 40 Pesos 168.920 10 Pesos 50.670
Julio 40 Pesos 168.920 11 Pesos 55.737
Agosto 40 Pesos 168.920 12 Pesos 60.804
Septiembre 39 Pesos 164.697 10 Pesos 50.670
Octubre 40 Pesos 168.920 21 Pesos 106.407
Noviembre 40 Pesos 168.920 21 Pesos 106.407
Diciembre 40 Pesos 168.920 22 Pesos 111.474

Volver
print