GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia Rebeca Lores Cabezas

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 311.560 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 311.560 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 155.780 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Mayo 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Junio 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Septiembre 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Noviembre 22 Pesos 171.358 0 Pesos 0
Diciembre 22 Pesos 171.358   Pesos 0

Volver
print