GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Gema Vergara Márquez

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 14 Pesos 230.930 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 296.910 0 Pesos 0
Mayo 17 Pesos 280.415 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 362.890 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 362.890 0 Pesos 0
Septiembre 18 Pesos 296.910 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 362.890 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 163.569 0 Pesos 0
Diciembre 11 Pesos 85.679 0 Pesos 0

Volver
print