GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Iván Santiago Honores Letelier

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 31 Pesos 130.913 11 Pesos 55.737
Febrero 35 Pesos 147.805 12 Pesos 60.804
Marzo 40 Pesos 168.920 10 Pesos 50.670
Abril 15 Pesos 63.345 5 Pesos 25.335
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 27 Pesos 114.021 10 Pesos 50.670
Octubre 22 Pesos 92.906 5 Pesos 25.335
Noviembre 22 Pesos 92.906 5 Pesos 25.335
Diciembre 23 Pesos 97.129 31 Pesos 157.077

Volver
print