GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia Rebeca Lores Cabezas.

Mes Nº total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas Nº total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 83.680 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Mayo 21 Pesos 175.728 0 Pesos 0
Junio 21 Pesos 175.728 0 Pesos 0
Julio 21 Pesos 175.728 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 167.360 0 Pesos 0
Septiembre 21 Pesos 175.728 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 158.992 0 Pesos 0
Noviembre 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Diciembre 22 Pesos 188.694 0 Pesos 0
Sonia Rebeca Lores Cabezas


Volver
print