GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Ivan Santiago Honores Letelier.

Mes Nº total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas Nº total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 68.055 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 99.814 5 Pesos 27.220
Abril 19 Pesos 86.203 5 Pesos 27.220
Mayo 22 Pesos 99.814 0 Pesos 0
Junio 22 Pesos 99.814 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 99.814 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 99.814 5 Pesos 27.220
Septiembre 22 Pesos 99.814 5 Pesos 27.220
Octubre 22 Pesos 99.814 0 Pesos 0
Noviembre 22 Pesos 99.814 5 Pesos 27.220
Diciembre 23 Pesos 106.950 13 Pesos 72.540
Iván Santiago Honores Letelier


Volver
print