GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Silvia Yanina Bustamante Arias.

Mes Nº total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas Nº total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 83.680 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Mayo 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Junio 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Septiembre 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Noviembre 22 Pesos 184.096 0 Pesos 0
Diciembre 23 Pesos 283.041 0 Pesos 0
Silvia Yanina Bustamante Arias


Volver
print