GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
<
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación de Colación Asignación de Dirección Superior Remuneración Bruta Mensualizada
Director I Pesos 6.766.847 7.944 67.668 8.905.170
Jefe de División II Pesos 5.805.903 7.944 58.059 7.640.568
Jefe de División III Pesos 4.801.613 7.944 48.016 6.318.923
Profesional I Pesos 4.406.317 7.944 5.754.650
Profesional IA Pesos 4.207.487 7.944 5.494.978
Profesional II Pesos 3.897.701 7.944 5.090.397
Profesional IIA Pesos 3.581.745 7.944 4.677.760
Profesional IIB Pesos 3.313.570 7.944 4.327.523
Profesional IIC Pesos 3.045.396 7.944 3.977.287
Profesional III Pesos 2.760.871 7.944 3.605.698
Profesional IIIA Pesos 2.552.604 7.944 3.333.701
Profesional IIIB Pesos 2.320.549 7.944 3.030.637
Profesional IIIC Pesos 2.052.373 7.944 2.680.399
Profesional IV Pesos 1.834.184 7.944 2.395.445
Profesional IVA Pesos 1.623.173 7.944 2.119.864
Profesional IVB Pesos 1.392.481 7.944 1.818.580
Técnico I Pesos 1.303.731 7.944 1.702.673
Técnico IA Pesos 991.053 7.944 1.294.315
Técnico II Pesos 775.194 7.944 1.012.404
Administrativos I Pesos 706.811 7.944 923.096
Administrativos II Pesos 550.585 7.944 719.064
Auxiliares I Pesos 596.233 7.944 778.681
Auxiliares II Pesos 359.196 7.944 469.110

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE Componente base mensualizado 15,0% Desempeño Institucional mensualizado 7,6% Desempeño Colectivo mensualizado 8,0% Sumatoria Asignación de Modernización según Leyes N° 19.553 y N°19.882
Director I Pesos 6.766.847 1.015.027 514.280 541.348 2.070.655
Jefe de División II Pesos 5.805.903 870.885 441.249 464.472 1.776.606
Jefe de División III Pesos 4.801.613 720.242 364.923 384.129 1.469.294
Profesional I Pesos 4.406.317 660.948 334.880 352.505 1.348.333
Profesional IA Pesos 4.207.487 631.123 319.769 336.599 1.287.491
Profesional II Pesos 3.897.701 584.655 296.225 311.816 1.192.696
Profesional IIA Pesos 3.581.745 537.262 272.213 286.540 1.096.015
Profesional IIB Pesos 3.313.570 497.036 251.831 265.086 1.013.953
Profesional IIC Pesos 3.045.396 456.809 231.450 243.632 931.891
Profesional III Pesos 2.760.871 414.131 209.826 220.870 844.827
Profesional IIIA Pesos 2.552.604 382.891 193.998 204.208 781.097
Profesional IIIB Pesos 2.320.549 348.082 176.362 185.644 710.088
Profesional IIIC Pesos 2.052.373 307.856 155.980 164.190 628.026
Profesional IV Pesos 1.834.184 275.128 139.398 146.735 561.261
Profesional IVA Pesos 1.623.173 243.476 123.361 129.854 496.691
Profesional IVB Pesos 1.392.481 208.872 105.829 111.398 426.099
Técnico I Pesos 1.303.731 195.560 99.084 104.298 398.942
Técnico IA Pesos 991.053 148.658 75.320 79.284 303.262
Técnico II Pesos 775.194 116.279 58.915 62.016 237.210
Administrativos I Pesos 706.811 106.022 53.718 56.545 216.285
Administrativos II Pesos 550.585 82.588 41.844 44.047 168.479
Auxiliares I Pesos 596.233 89.435 45.314 47.699 182.448
Auxiliares II Pesos 359.196 53.879 27.299 28.736 109.914
Volver
print