GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia Rebeca Lores Cabezas.

Mes Nº total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas Nº total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 22 Pesos 188.694 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 188.694 0 Pesos 0
Abril 22 Pesos 188.694 0 Pesos 0
Mayo 21 Pesos 180.117 0 Pesos 0
Junio 21 Pesos 180.117 0 Pesos 0
Julio 22 Pesos 188.694 0 Pesos 0
Agosto 22 Pesos 188.694 0 Pesos 0
Septiembre 22 Pesos 188.694 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 188.694 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Sonia Rebeca Lores Cabezas


Volver
print