Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Macchiavello | Martini | Liliana Marta | I | Abogado | Abogado | RM | (1) | Pesos | 4.620.109 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Conserva en propiedad su cargo en planta profesional grado II, según art. 87 letra e) DFL 29/2004, Ministerio de Hacienda. Percibe Asignación de Desempeño Colectivo proporcional por cambios de grado en año 2011. |
Profesional | Feres | Torreblanca | Karla de los Ángeles | II | Administrador Público | Administrador Público | RM | (1) | Pesos | 3.566.362 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Permiso parental en el periodo comprendido entre el 26/01/2012 y el 21/03/2012, lo que modifica la Remuneración Bruta Mensualizada (subsidio 66 UF). |
Profesional | Palma | Bórquez | Raúl Arnaldo | III | Administrador Público | Administrador Público | RM | (1) | Pesos | 2.819.760 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | Cortés | Villarroel | Nicole Andrea | III | Contador Auditor | Auditor Interno | RM | (1) | Pesos | 2.819.760 | No | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | Puentes | Astudillo | Francisco Hernan | III | Contador Auditor | Contador | RM | (1) | Pesos | 2.740.121 | No | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |
Profesional | Retamal | Fernandez | Solange Fabiola | III | Contador Auditor | Contadora | RM | (1) | Pesos | 2.740.121 | No | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |
Técnico | Cabello | Cañas | Marjorie Jeannette | I | Programadora en Computación | Programadora | RM | (1) | Pesos | 1.411.430 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Recibe Asignaciones Especiales no habituales, tales como Aguinaldos y Bono de Término de Conflicto. |
Técnico | Bustamante | Arias | Silvia Yanina | I | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | (1) | Pesos | 1.411.430 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Recibe Asignaciones Especiales no habituales, tales como Aguinaldos y Bono de Término de Conflicto. |
Técnico | Manríquez | Josse | María Consuelo | I | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | RM | (1) | Pesos | 1.424.612 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Recibe Asignaciones Especiales no habituales, tales como Bono de Escolaridad, Aguinaldos y Bono de Término de Conflicto |
Administrativo | Honores | Letelier | Iván Santiago | I | Enseñanza Media | Administrativo | RM | (1) | Pesos | 797.167 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Recibe Asignaciones Especiales no habituales, tales como Bono de Escolaridad, Aguinaldos y Bono de Término de Conflicto |
Administrativo | Bastías | Barahona | Johnny Mauricio | I | Enseñanza Media | Chofer | RM | (1) | Pesos | 790.935 | Si | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Recibe Asignaciones Especiales no habituales, tales como Bono de Escolaridad, Aguinaldos y Bono de Término de Conflicto |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación de Perdida de Caja